SHOWASOKKI昭和測器 電荷振動測量計 Model-6601
展覽 | 3.5英寸彩色液晶屏 |
探測器 | 3 軸加速度檢測器 DC 至 640Hz (-3dB) |
A/D轉換器 | 第 16 名 |
頻率 | 可設置為 250Hz、500Hz、1,000Hz 或 2,000Hz |
*大加速度 | 5G(49.03米/秒2)= 4,903 GHz |
出口 | ±2V/滿量程 XYZ 每個 BNC 連接器 |
解決方案 | 0.005 米/秒2(0.5 西格瑪) |
*大錄音長度 | 10 分鐘 |
記錄方式 | 使用附帶的 USB 存儲設備錄制音頻 |
電源 | 12V鋰電池(連續使用約10小時) |
充電時間 | 約10小時 |
車輛尺寸和重量 | 300(寬)×275(深)×110(高)mm, 3kg |
軟件 |
支持的操作系統:Windows XP、Vista、7語言 :日語、英語 報告制作:按照ISO18738“6.5結果報告”的要求FFT 分析 功能:窗口函數、矩形、漢字、漢字 XYZ、原始數據及RMS、平均值、濾波結果 計算功能:RMS、平均值 XY、YZ、XZ、XYZ復合 HPF、LPF附加(可選截止) 導出:CSV文件導出 |